Группа электродов
Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
Условное обозначение электродов
Э50А-АНО-11-Ø-УД
Е 51 4-Б26
Назначение электродов АНО-11
Параметр | Значение |
Изделие | Ответственные конструкции, работающие в условиях статических и динамических знакопеременных нагрузок |
Материал | Углеродистые и низколегированные стали |
Пространственное положение | Любое, кроме вертикального сверху вниз |
Ток | Переменный, постоянный обратной полярности (напряжение холостого хода не менее 65В) |
Характеристика электродов АНО-11
Параметр | Значение |
Покрытие | Основное |
Тип | Э50А |
Коэффициент наплавки | 8,5-10 г/А·ч |
Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) | 1,6 кг/ч |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5 кг |
Геометрические размеры и сила тока при сварке
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Ток (А) | Среднее количество электродов в 1кг (шт) |
3,0 | 350 | 100-140 | 39 |
4,0 | 450 | 130-200 | 16 |
5,0 | 450 | 160-270 | 11 |
Типичные механические свойства металла шва
Параметр | Значение |
Временное сопротивление (МПа) | 550 |
Предел текучести (МПа) | 450 |
Относительное удлинение (%) | 26 |
Ударная вязкость (Дж/см2) | 190 |
Типичный химический состав наплавленного металла (%)
C | Mn | Si | S | P |
0,08 | 1,1 | 0,45 | 0,015 | 0,020 |
Особые свойства электродов АНО-11
- Допускают сварку на переменном токе от источников питания с напряжением холостого хода не менее 65 В
Технологические особенности сварки электродами АНО-11
- Сварка короткой дугой по очищенным кромкам
- Прокалка электродов перед сваркой: 350-400°С в течение 1 часа