
В данной статье приведены таблицы выбора сварочного тока в зависимости от толщины заготовки, диаметра и материала проволоки
Содержание
-
Выбор диаметра проволоки в зависимости от тока. Углекислый газ. Низкоуглеродистые стали
-
Выбор диаметра проволоки в зависимости от тока. Углекислый газ. Высоколегированные стали
-
Выбор диаметра проволоки в зависимости от тока. Аргон. Алюминиевые сплавы
Выбор диаметра проволоки в зависимости от тока. Углекислый газ. Низкоуглеродистые стали
| Толщина изделия (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Сила сварочного тока (А) |
| 0,8-1,1 | 0,6-0,8 | 50-60 |
| 1,2-2 | 0,8 | 60-100 |
| 1,2-2 | 1,0 | 100-150 |
| 1,2-2 | 1,2 | 130-160 |
| 2-4 | 1,0 | 130-160 |
| 2-4 | 1,6 | 150-200 |
| 4-5 | 2,0 | 160-280 |
| 4-5 | 1,6 | 160-300 |
| 6-8 | 1,6 | 280-300 |
| 6-8 | 2,0 | 280-300 |
| 8-12 | 1,6 | 280-300 |
| 8-12 | 2,0 | 380-400 |
Выбор диаметра проволоки в зависимости от тока. Углекислый газ. Высоколегированные стали
| Толщина изделия (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Сила сварочного тока (А) |
| 0,5-0,8 | 0,6 | 30-50 |
| 1 | 0,8 | 35-55 |
| 2 | 1,0 | 120-130 |
| 2 | 1,6 | 130-140 |
| 3 | 2,0 | 180-200 |
Выбор диаметра проволоки в зависимости от тока. Аргон. Алюминиевые сплавы
| Толщина изделия (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Сила сварочного тока (А) |
| 1,6 | 0,6-0,8 | 70-75 |
| 2 | 0,6-0,8 | 75-105 |
| 3 | 0,6-0,8 | 120-145 |
| 3 | 1,6 | 150-160 |
| 4 | 1,6 | 160-190 |
| 5 | 1,6 | 180-200 |
| 8 | 1,6-2,0 | 270-280 |


